El pasado 30 de octubre se celebró en las instalaciones del Club el 2º Fun Fly. Se contó con la asistencia de 16 pilotos que realizaron, con diferente suerte, las diferentes figuras prevista. No hubo roturas de importancia.
Sin lugar a dudas las dos pruebas que han marcado esta segunda edición han sido la del lanzamiento de huevo sobre una diana así como el volar todos juntos para ver quien permanece más tiempo en el aire.
Los resultados del 2º Fun fly son los siguientes:
Clasificación 2º Funfly 2018 | |
Alejandro Maroto | 20 puntos |
Felix Valle | 19 puntos |
Arturo Gonzalez | 19 puntos |
Esteban García | 18 puntos |
Francisco Jimenez | 16 puntos |
José María Serrano | 15 puntos |
José Luis Ballesteros | 14 puntos |
Carlos García | 14 puntos |
Jorge Rodriguez | 13 puntos |
Alvaro tabourot | 13 puntos |
Martin Martin | 11 puntos |
Luis Guerrero | 11 puntos |
Javier Lopez | 9 puntos |
Eugenio Fernandez | 5 puntos |
Manuel Soto | 5 puntos |
José Antonio Camarero | 3 puntos |
Emilio García | No presentado |
Desacarga la tabla desde aquí